Dibawah ini adalah laporan materi yang sudah di posting ke website MIPAExcellent.com.
No | Afriyana | Shafa | Gita | Intan | Dimas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Objek Ipa dan Pengamatannya | Operasi Hitung Bilangan Bulat | Konsep Wilayah dan Tata Ruang | Pengertian Eksponen | Pengertian Biologi |
2. | Gerak | Sifat Operasi Hitung Bilangan Bulat | Letak, Luas dan Batas Wilayah Indonesia | Sejarah Eksponen | Hakikat Biologi |
3. | Gaya | Energi Matahari | Tumbuhan Sahabatku | Bilangan Eksponen Nol | Tingkat Organisasi Kehidupan |
4. | Pembelahan Sel Mitosis dan Meiosis | Energi Air | Objek Studi dan Aspek Geografi | Bilangan Eksponen Negatif | Objek Kajian Ilmu Biologi |
5. | Struktur dan Fungsi Sistem Reproduksi Pada Manusia | Hak dan Kewajiban | Ruang Lingkup Pengetahuan Geografi | Bilangan Eksponen Pecahan | Cabang-Cabang Ilmu Biologi |
6. | Penyakit Pada Sistem Reproduksi Manusia dan Upaya Pencegahannya | Penaksiran | Ciri Khusus pada Hewan | Sifat-Sifat Eksponen | Metode Ilmiah Biologi |
7. | Energi Angin | Ciri Khusus pada Tumbuhan | Persamaan Eksponen | Variabel dalam Penelitian | |
8. | Energi Listrik | Bilangan Bulat Negatif | Pengertian Momen Gaya | Penerapan metode ilmiah & variabel penelitian dalam praktikum biologi | |
9. | Penaksiran pada Perkalian dan Pembagian | Rumus Momen Gaya | Sejarah Biologi | ||
10. | Minyak Bumi | Contoh Soal Momen Gaya | Tingkat Organisasi Kehidupan | ||
11. | Quiz Sumber Energi | Langkah-Langkah Membuat Grafik Eksponen | Objek Kajian Biologi | ||
12. | Sumberdaya Alam | Bentuk Eksponen yang digunakan | Cabang-Cabang Ilmu Biologi | ||
13. | Proses Pembuatan Kertas | Contoh Soal Eksponen | Metode Ilmiah | ||
14. | Pecahan Senilai | Variabel dalam penelitian | |||
15. | Bahaya Listrik | Penerapan metode ilmiah & variabel penelitian dalam praktikum biologi | |||
16. | Batu Bara | Definisi sel | |||
17. | Membandingkan pecahan | Sel dan Organisme Kehidupan | |||
18. | Mengurutkan Pecahan | Fungsi Sel | |||
19. | Macam-macam Energi Alternatif | Sejarah Sel | |||
20. | Energi Alternatif dari Tumbuhan | Bagian-Bagian Sel | |||
21. | Mengubah Pecahan | Molekul Penyusun Sel | |||
22. | Bilangan Desimal | Sel berdasarkan membran inti sel | |||
23. | Memanfaatkan Suber Daya Alam | Organel | |||
24. | Bilangan Persen | Persamaan Organel Sel Tumbuhan dan Hewan | |||
25. | Pawai Budaya | Pembeda Sel Tumbuhan dan Hewan | |||
26. | Gagasan Pokok dan Gagasan Pendukung | Organel-organel Sel | |||
27. | Alat Musik Tradisional | Perbedaan Sel tumbuhan dan Hewan | |||
28. | Bunyi | Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan | |||
29. | Tangram | Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan | |||
30. | Segi Banyak | Faktor-Faktor Pertumbuhan dan Perkembangan | |||
31. | Permainan Tradisional | Proses Perkecambahan | |||
32. | Kebiasaan Kerja Sama di Indonesia | Komponen-Komponen Biji | |||
33. | Toleransi | Jenis Perkecambahan | |||
34. | Indra Pendengar | Perkecambahan Monokotil dan Dikotil | |||
35. | Kerja Sama | Perkecambahan Monokotil dan Dikotil | |||
36. | Sudut | Pertumbuhan Primer dan Sekunder | |||
37. | Busur | Daerah Pertumbuhan & Perkembangan Pada Batang | |||
38. | Makanan Tradisional | Daerah Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Akar | |||
39. | Rumah Adat | Lingkaran Tahun | |||
40. | Pemantulan dan Penyerapan Bunyi | Hormon Pertumbuhan dan Perkembangan | |||
41. | Segitiga | Faktor-faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan | |||
42. | Teks Lisan dan Teks Tertulis | Defisiensi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | |||
43. | Kelipatan Bilangan | Pertumbuhan & Perkembangan pada Hewan dan Manusia | |||
44. | Kelipatan Persekutuan | Tahapan Pertumbuhan & Perkembangan Hewan | |||
45. | Faktor Bilangan | Difrensiasi dan Organogenesis | |||
46. | Faktor Persekutuan | Perkembangan Embrio | |||
47. | Bilangan Prima | Metamorfosis | |||
48. | KPK | ||||
49. | FPB | ||||
50. | Menyelesaikan Masalah KPK | ||||
51. | Menyelesaikan Masalah FPB | ||||
52. | Sifat Komutatif | ||||
53. | Sifat Asosiatif | ||||
54. | Sifat Distributif | ||||
55. | Aturan Bilangan Ribuan | ||||
56. | Cara Perkalian | ||||
57. | Cara Pembagian | ||||
58. | Aturan Operasi Hitung Campuran | ||||
59. | Cara Pembulatan | ||||
60. | Cara Penaksiran | ||||
61. | Soal Cerita |
No |
Ocky |
Syaima |
Ari |
Annisa |
Rachma |
|
|
|
|
|
|
1. |
Definisi Nilai Mutlak |
Pengertian dan Hakikat Ilmu Fisika |
Pengertian dan komponen pendapatan nasional |
In, On, At |
Hakikat Ilmu kimia |
2. |
Menggambar Grafik Fungsi Nlai Mutlak |
Metode Ilmiah |
Pengertian ilmu ekonomi |
Things in bedroom |
Metode Ilmiah |
3. |
Persamaan Nilai Mutlak |
Keselamatan Kerja di Laboratorium |
Bilangan Berpangkat dan Bilangan Bulat |
|
Keselamatan dan Keamanan di Lab |
4. |
Pertidaksamaan Nilai Mutlak |
|
Pengertian dan Manfaat Akuntansi |
|
Materi dan Klasifikasinya |
5. |
Mengenal notasi sigma |
|
Pola Bilangan |
|
Tanda Atom |
6. |
Kaidah-Kaidah Notasi Sigma |
|
Membandingkan bilangan bulat dan pecahan |
|
Identifikasi Senyawa Karbon |
7. |
Hasil Penjumlahan Bertuntun |
|
Operasi Hitung Bilangan Bulat
|
|
Pendahuluan dan Satuan Konsentrasi Larutan |
8. |
Pembuktian dengan Induksi Matematika |
|
Menentukan persamaan dari konfigurasi objek
|
|
Penurunan Tekanan Uap Larutan |
9. |
Pembuktian Keterbagian dengan Induksi Matematika |
|
Pangkat nol dan panlat negarif
|
|
Kenaikan Titik Didih Larutan |
10. |
Menggambar Grafik Persamaan Garis Lurus |
|
Kebutuhan manusia, skala prioritair dan alat pemuas kebutuhan
|
|
|
11. |
Menentukan Daerah Himpunan Penyelesaian |
|
Metode perhitungan pendapatan |
|
|
12. |
Dimensi 3 |
|
Pemakai informasi akuntansi dan karakteristik kualitas informasi |
|
|
13. |
Pertidaksamaan Rasional |
|
|
|
|
14. |
Pertidaksamaan Irasional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|